Јединица: УСД/тон (са порезом)
| Оцена | Наведена цена (УСД/тона) | Промена | Примедбе |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
| 2202 | 2000–2100 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
| 3303 | 1480–1500 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
| 441 | 1350–1400 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
| 553 | 1320–1340 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
Јединица: УСД/тон (са порезом)
| Оцена | Наведена цена (УСД/тона) | Промена | Примедбе |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
| 2202 | 2000–2100 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
| 3303 | 1480–1500 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
| 441 | 1350–1400 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
| 553 | 1320–1340 | - | ФОБ Хуангпу Порт |
Pošalji upit