Кинеска извозна цена индустријског силицијума 18. фебруара
| Бренд | Цена, укључујући порез | Повећање цена или смањење цена | Напомене (УСД / тон) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Хуангпу Порт, ФОБ |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Хуангпу Порт, ФОБ |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Хуангпу Порт, ФОБ |
| 441 | 1540-1570 | -- | Хуангпу Порт, ФОБ |
| 553 | 1480-1520 | -- | Хуангпу Порт, ФОБ |
Екран слике производа од метала силицијума

Силицон Метал 553

Силицон Метал 441


